[戻る] [TakaQ Top] [成績一覧(Top10)] [管理用]
一般常識に関するクイズです
| ■ 神話 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 717 | 5 | 13 | 32 | 53 | 76 | 95 | 114 | 71 | 103 | 71 | 84 | 258 |
| 1位 | 100.0% | 0分19秒 | PARADIGM |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分26秒 | 本読み妖怪 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分27秒 | ξ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分27秒 | PARADIGM |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分27秒 | フィン |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分28秒 | andrea |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分28秒 | ξ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分31秒 | Eins |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分32秒 | フィン |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分33秒 | 八神亮 [email] [HP] |
|---|
| ■ 政治 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | 400 | 4 | 2 | 9 | 16 | 37 | 42 | 65 | 73 | 48 | 57 | 47 | 152 |
| 1位 | 100.0% | 0分32秒 | そらいぬ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分35秒 | ξ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分38秒 | そらいぬ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分42秒 | Vega |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分45秒 | andorea |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分48秒 | shin |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分53秒 | そらいぬ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分56秒 | HIKARU |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分57秒 | クワトロ(偽名) |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分59秒 | shin |
|---|
| ■ 文学 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1768 | 316 | 5 | 12 | 29 | 44 | 48 | 48 | 41 | 33 | 29 | 16 | 11 | 56 |
| 1位 | 100.0% | 0分39秒 | puri |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分41秒 | ξ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分51秒 | andrea |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分52秒 | むみょう |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分56秒 | sakusya |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分14秒 | サエト |
|---|
| 7位 | 100.0% | 2分31秒 | KAN |
|---|
| 8位 | 90.0% | 1分04秒 | さとう |
|---|
| 9位 | 90.0% | 1分06秒 | へーたろー |
|---|
| 10位 | 90.0% | 1分13秒 | たく |
|---|
| ■ 経済 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1666 | 239 | 3 | 4 | 7 | 14 | 30 | 23 | 29 | 32 | 31 | 31 | 35 | 97 |
| 1位 | 100.0% | 0分39秒 | そらいぬ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分42秒 | masaka |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分44秒 | teppe |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分51秒 | HIDE |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分55秒 | へーたろー [HP] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 1分12秒 | Bob |
|---|
| 7位 | 100.0% | 1分30秒 | Sirius |
|---|
| 8位 | 100.0% | 1分49秒 | 竹 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 1分51秒 | Yumiko [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 2分10秒 | どっかん |
|---|
| ■ 雑学 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ 芸能・スポーツ 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ 国際 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ 科学 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ 文化 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ 漫画 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |