なんでも投票第14回 たまごの料理法

玉子は玉子焼き派?目玉焼き派?。

戻る

110/06/02(水) 17:42:00 現在、投票総数63です。
下の項目1つにチェックして、投票ボタンを押してください。
お探しの項目がない時は一番下のフォームで項目を追加して下さい。
1回のご訪問で1回だけ投票(または項目の追加)ができます。

項目に*印がついているものはコメントがあります
順位項目票数割合グラフ
1 カルボダァーラ * 13 20.6%
2 カルボナーラ * 9 14.2%
3 ユデタマゴ(キン肉マソ) * 5 7.9%
4 白身のみ 3 4.7%
4 親子丼 3 4.7%
4 DJ★OSA * 3 4.7%
7 冷凍たまご 2 3.1%
7 卵かけご飯 2 3.1%
7 栗おこわ 2 3.1%
7 温泉玉子 2 3.1%
7 マッコルリ 2 3.1%
7 エビフライ 2 3.1%
7 イーストン・スットトン 2 3.1%
7 ゆでたまご(半熟アツアツ) 2 3.1%
15 目玉焼き(固焼き) * 1 1.5%
15 目玉子焼き 1 1.5%
15 他人丼 1 1.5%
15 絶対零度 1 1.5%
15 親戚丼 1 1.5%
15 黒身のみ 1 1.5%
15 高田道場 1 1.5%
15 兄弟丼 1 1.5%
15 玉子焼き 1 1.5%
15 からゆでみそなっとう卵 * 1 1.5%
15 none * 1 1.5%
追加する項目を書いて[項目の追加]ボタンを押して下さい

追加する項目にコメントを加えたい場合はさらに下に書いてください
お名前(ハンドルネーム):
コメント:
 

EasyTohyo Ver2.1